關(guān)于公示江蘇省2018年第四批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將江蘇省2018年第四批1178家企業(yè)擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,公示期為10個工作日。
傳真:010-88656259
附件:江蘇省2018年第四批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單
全國高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2018年12月3日
江蘇省2018年第四批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單 | |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 江蘇杰克儀表有限公司 |
2 | 合興集團(tuán)汽車電子(太倉)有限公司 |
3 | 蘇州躍盟信息科技有限公司 |
4 | 江蘇儀化信息技術(shù)有限公司 |
5 | 南京皇保電動車制造有限公司 |
6 | 南京盛視無限文化傳媒有限公司 |
7 | 南京金榜麒麟家居股份有限公司 |
8 | 蘇州佳圖智繪信息技術(shù)有限公司 |
9 | 江蘇精良高分子材料有限公司 |
10 | 徐州新電高科電氣有限公司 |
11 | 蘇州業(yè)隆紡織有限公司 |
12 | 南京環(huán)屆信息科技有限公司 |
13 | 南京汽輪電機集團(tuán)電站配件制造有限公司 |
14 | 江陰市得靈機械有限公司 |
15 | 江陰市一達(dá)管件科技有限公司 |
16 | 昆山品岱電子有限公司 |
17 | 東臺市水洲盈華船舶配件有限公司 |
18 | 南京一擎機械制造有限公司 |
19 | 南京七貓電子科技有限公司 |
20 | 昆山市人帆鞋業(yè)有限公司 |
21 | 連云港檢驗認(rèn)證有限公司 |
22 | 江蘇匯鑫電力科技有限公司 |
23 | 昆山百德利電子有限公司 |
24 | 南京中旭電子科技有限公司 |
25 | 江蘇墨汀互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
26 | 常熟威怡科技有限公司 |
27 | 揚州金泉旅游用品有限公司 |
28 | 南京丹楓機械科技有限公司 |
29 | 南通市恒達(dá)機械制造有限公司 |
30 | 江蘇天悅生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 |
31 | 南京大樹生物醫(yī)療技術(shù)股份有限公司 |
32 | 揚州聯(lián)博藥業(yè)有限公司 |
33 | 蘇州星諾奇科技股份有限公司 |
34 | 無錫多普力科技有限公司 |
35 | 連云港海恒生化科技有限公司 |
36 | 英萊特照明工程集團(tuán)有限公司 |
37 | 江蘇紐唯盛機電有限公司 |
38 | 新沂大江化工有限公司 |
39 | 南通哥班玻璃纖維制品有限公司 |
40 | 羅森伯格技術(shù)(昆山)有限公司 |
41 | 揚州市金鑫高壓配套設(shè)備有限公司 |
42 | 江蘇貝豪控股集團(tuán)有限公司 |
43 | 鹽城通盛數(shù)控機床有限公司 |
44 | 江蘇玉河教玩具有限公司 |
45 | 南京市羅奇泰克電子有限公司 |
46 | 蘇州智奇勝軟件科技有限公司 |
47 | 江蘇豐遠(yuǎn)新材料科技有限公司 |
48 | 揚州市新天河繩業(yè)有限公司 |
49 | 南京湶膜科技有限公司 |
50 | 蘇州盈宇紡織科技有限公司 |
51 | 江蘇天宇檢測技術(shù)有限公司 |
52 | 邦道科技有限公司 |
53 | 蘇州濟(jì)能安防科技有限公司 |
54 | 南京引光醫(yī)藥科技有限公司 |
55 | 宿遷至誠紡織品有限公司 |
56 | 蘇州市中地行信息技術(shù)有限公司 |
57 | 蘇州盈點點信息科技有限公司 |
58 | 江蘇邇高新能源科技有限公司 |
59 | 江蘇鼎英電力設(shè)備有限公司 |
60 | 佛吉亞(無錫)座椅部件有限公司 |
61 | 艾科卡特催化器丹陽有限公司 |
62 | 蘇州犇犇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
63 | 南京分布文化發(fā)展有限公司 |
64 | 南京恒泰信息技術(shù)有限公司 |
65 | 徐州安聯(lián)木業(yè)有限公司 |
66 | 江蘇罡陽轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 |
67 | 鹽城聯(lián)合偉業(yè)化工有限公司 |
68 | 南京熱典智能科技有限公司 |
69 | 江蘇愛德福乳膠制品有限公司 |
70 | 江蘇天鵬機電制造有限公司 |
71 | 江蘇思源彩印包裝有限公司 |
72 | 常州樂奧醫(yī)療科技股份有限公司 |
73 | 江蘇四象軟件有限公司 |
74 | 江陰鐘舟電氣智控科技有限公司 |
75 | 江蘇云意電氣股份有限公司 |
76 | 南京哈柏醫(yī)藥科技有限公司 |
77 | 高郵市環(huán)郵泵業(yè)有限公司 |
78 | 蘇州易諾貝新材料科技有限公司 |
79 | 泰州金寶來紡織有限公司 |
80 | 江蘇海雷德蒙新能源有限公司 |
81 | 蘇州鉑普樂新材料科技有限公司 |
82 | 江蘇益力達(dá)生物科技有限公司 |
83 | 太倉宏達(dá)俊盟新材料有限公司 |
84 | 江蘇一脈科技有限公司 |
85 | 徐州榮昌玻璃制品有限責(zé)任公司 |
86 | 江蘇矽時代材料科技有限公司 |
87 | 招商局重工(江蘇)有限公司 |
88 | 昆山市?,斁茆k金有限公司 |
89 | 南京末梢信息技術(shù)有限公司 |
90 | 蘇州楚天光電設(shè)備有限公司 |
91 | 江蘇華陽管業(yè)股份有限公司 |
92 | 吳江市恒達(dá)紡織整理有限公司 |
93 | 江蘇利思德新材料有限公司 |
94 | 江蘇強盾消防設(shè)備有限公司 |
95 | 太倉麗盛制版有限公司 |
96 | 無錫市新宇線纜有限公司 |
97 | 無錫和源精密機械有限公司 |
98 | 蘇州市智盈電子技術(shù)有限公司 |
99 | 徐州江龍?zhí)克刂破酚邢薰?/span> |
100 | 蘇州萬店掌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
101 | 南京華興壓力容器制造有限公司 |
102 | 江蘇億諾車輛部件有限公司 |
103 | 江蘇世懋電氣工程有限公司 |
104 | 江蘇奧神新材料股份有限公司 |
105 | 揚州市武堅體育用品有限公司 |
106 | 南京步驚云軟件有限公司 |
107 | 南京鼎山信息科技有限公司 |
108 | 常州常工電子科技股份有限公司 |
109 | 森松(江蘇)重工有限公司 |
110 | 靖江市中億汽車配件制造有限公司 |
111 | 江蘇恒屹變壓器有限公司 |
112 | 蘇州拍拍淘信息技術(shù)有限公司 |
113 | 南京鼎淳電氣有限公司 |
114 | 南京東升貨架制造有限公司 |
115 | 蘇州普源精電科技有限公司 |
116 | 中之有限公司 |
117 | 昆山市惠盛實業(yè)有限公司 |
118 | 浩翔電氣集團(tuán)有限公司 |
119 | 蘇州華德紡織有限公司 |
120 | 江蘇戴格諾思生物技術(shù)有限公司 |
121 | 永鑫精密材料(無錫)有限公司 |
122 | 蘇州市樂測檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 |
123 | 南京方生和醫(yī)藥科技有限公司 |
124 | 江蘇三合聲源超聲波科技有限公司 |
125 | 蘇州博豪精密機械有限公司 |
126 | 綠金在線電子商務(wù)有限公司 |
127 | 江蘇南農(nóng)高科動物藥業(yè)有限公司 |
128 | 南京睦澤信息科技有限公司 |
129 | 江蘇滬江線業(yè)有限公司 |
130 | 江蘇瑞銀不銹鋼制品有限公司 |
131 | 江蘇菲爾克斯換熱科技有限公司 |
132 | 昆山華恒工程技術(shù)中心有限公司 |
133 | 江蘇蔚翔新能源汽車有限公司 |
134 | 江蘇業(yè)勤服飾有限公司 |
135 | 鎮(zhèn)江香江云動力科技有限公司 |
136 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 |
137 | 南京風(fēng)城云碼軟件技術(shù)有限公司 |
138 | 南京海泰醫(yī)療信息系統(tǒng)有限公司 |
139 | 揚州正大機械制造有限公司 |
140 | 江蘇力野精工科技有限公司 |
141 | 蘇州太谷電力股份有限公司 |
142 | 南京文易特電子科技有限公司 |
143 | 昆山市健侑科技有限公司 |
144 | 南京麥瀾德醫(yī)療科技有限公司 |
145 | 泰州中來光電科技有限公司 |
146 | 南京嘉源潤新環(huán)??萍加邢薰?/span> |
147 | 賽特斯信息科技股份有限公司 |
148 | 江蘇展宏環(huán)??萍加邢薰?/span> |
149 | 南京柯富銳軟件科技有限公司 |
150 | 連云港市萬達(dá)電站輔機廠 |
151 | 南京寧馨凈化工程有限公司 |
152 | 泰州阿法光電科技有限公司 |
153 | 江蘇眾凱環(huán)??萍加邢薰?/span> |
154 | 南京宜凱瑞新材料有限公司 |
155 | 江蘇天瑞精準(zhǔn)醫(yī)療科技有限公司 |
156 | 南京榮創(chuàng)軟件技術(shù)有限公司 |
157 | 江蘇明德玩具股份有限公司 |
158 | 江蘇晟能售電有限公司 |
159 | 托普工業(yè)(江蘇)有限公司 |
160 | 南通科興石墨設(shè)備有限公司 |
161 | 江蘇蘇通碳纖維有限公司 |
162 | 南通海利源船舶設(shè)備工程有限公司 |
163 | 昆山國顯光電有限公司 |
164 | 智慧芽信息科技(蘇州)有限公司 |
165 | 江蘇九州電器有限公司 |
166 | 常熟市億盛日用品有限公司 |
167 | 江蘇德瑞博新能源汽車制造有限公司 |
168 | 蘇州市兆豐精密機械有限公司 |
169 | 常州市第八紡織機械有限公司 |
170 | 江蘇高鑫高溫新材料科技有限公司 |
171 | 江蘇中煦高分子材料有限公司 |
172 | 江蘇金陵體育器材股份有限公司 |
173 | 江蘇新藍(lán)智能裝備股份有限公司 |
174 | 江蘇牛觀數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司 |
175 | 江蘇永發(fā)醫(yī)用設(shè)備科技股份有限公司 |
176 | 江蘇火鳳凰線纜系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 |
177 | 鹽城世邦布業(yè)有限公司 |
178 | 鋼鐵研究總院淮安有限公司 |
179 | 江蘇瑞京科技發(fā)展有限公司 |
180 | 蘇州塞一澳電氣有限公司 |
181 | 昆山匯之勝電子科技有限公司 |
182 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 |
183 | 江蘇睿孜星智控科技有限公司 |
184 | 東臺友銘船舶配件有限公司 |
185 | 高郵市順達(dá)動力機電有限公司 |
186 | 凱思軒達(dá)醫(yī)療科技無錫有限公司 |
187 | 偉速達(dá)(中國)汽車安全系統(tǒng)有限公司 |
188 | 南通恒光大聚氨酯材料有限公司 |
189 | 昆山科信成電子有限公司 |
190 | 常州漢科汽車科技有限公司 |
191 | 鎮(zhèn)江大全伊頓電器有限公司 |
192 | 南京先維信息技術(shù)有限公司 |
193 | 蘇州正和保健品有限公司 |
194 | 天聚地合(蘇州)數(shù)據(jù)股份有限公司 |
195 | 江陰市液壓油管有限公司 |
196 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 |
197 | 南京上元分析儀器有限公司 |
198 | 全興工裝設(shè)備(南京)有限公司 |
199 | 江蘇展邦智能科技有限公司 |
200 | 蘇州市東蘇發(fā)五金粘膠制品有限公司 |
201 | 徐州佳生醫(yī)藥科技有限公司 |
202 | 常州市拓源電纜成套有限公司 |
203 | 南京三葉金鷹摩托車有限公司 |
204 | 江蘇冠創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 |
205 | 南京艾科朗克信息科技有限公司 |
206 | 付霸信息科技有限公司 |
207 | 江蘇綠怡智能科技有限公司 |
208 | 蘇州高新區(qū)華成電子有限公司 |
209 | 蘇州海德新材料科技股份有限公司 |
210 | 南京天力信科技實業(yè)有限公司 |
211 | 蘇州布祿紡織科技有限公司 |
212 | 埼玉鋁合金精密鍛造(丹陽)有限公司 |
213 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務(wù)有限公司 |
214 | 中天寬帶技術(shù)有限公司 |
215 | 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司 |
216 | 江蘇童訊科技有限公司 |
217 | 鎮(zhèn)江中誼抗震科技股份有限公司 |
218 | 蘇州瑯潤達(dá)檢測科技有限公司 |
219 | 吉龍塑膠制品江蘇有限公司 |
220 | 江蘇中科西北星信息科技有限公司 |
221 | 江蘇中建盈科自動化工程有限公司 |
222 | 蘇州蘇試廣博環(huán)境可靠性實驗室有限公司 |
223 | 太倉昂澤威建筑工程材料有限公司 |
224 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 |
225 | 江蘇躍馬建工集團(tuán)有限公司 |
226 | 江蘇沃銀數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
227 | 南京業(yè)恒達(dá)智能系統(tǒng)股份有限公司 |
228 | 江蘇寶娜斯針織有限公司 |
229 | 揚州天朗水務(wù)設(shè)備有限公司 |
230 | 蘇州市德萊爾建材科技有限公司 |
231 | 江蘇英特玻節(jié)能建材有限公司 |
232 | 江蘇雁藍(lán)檢測科技有限公司 |
233 | 常州豪凱機械有限公司 |
234 | 無錫愷瑞化纖有限公司 |
235 | 南京瑪岸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
236 | 江蘇宜興德融科技有限公司 |
237 | 江蘇新絲路紡織科技有限公司 |
238 | 南通東源新能源科技發(fā)展有限公司 |
239 | 江蘇法爾勝光子有限公司 |
240 | 常州浩瀚萬康納米材料有限公司 |
241 | 江蘇潤創(chuàng)信息系統(tǒng)工程有限公司 |
242 | 徐州海蘭特桑拿設(shè)備有限公司 |
243 | 江陰恩特萊特鍍膜科技有限公司 |
244 | 南京橫渡醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
245 | 南京君度科技有限公司 |
246 | 南通華興磁性材料有限公司 |
247 | 徐州金鼎恒立液壓件有限公司 |
248 | 揚州中匯生物技術(shù)有限公司 |
249 | 南京聚力纖維材料有限公司 |
250 | 泰州敬道電力工程有限公司 |
251 | 江蘇遠(yuǎn)華輕化裝備有限公司 |
252 | 南京五創(chuàng)機械制造有限公司 |
253 | 揚州海昌新材股份有限公司 |
254 | 蘇州坤厚自動化科技有限公司 |
255 | 中新春興新能源電力(蘇州)有限公司 |
256 | 響水縣龍華紡織制衣有限公司 |
257 | 鎮(zhèn)江視程影視有限公司 |
258 | 南京天印健華醫(yī)藥科技有限公司 |
259 | 新沂市福田石英材料有限公司 |
260 | 揚州中潤環(huán)保工程有限公司 |
261 | 南京銘曠電子科技有限公司 |
262 | 高郵市新潮自動化機械有限公司 |
263 | 中榮印刷(昆山)有限公司 |
264 | 南京東方價值線軟件技術(shù)有限公司 |
265 | 蘇州臻品建筑裝飾有限公司 |
266 | 江蘇同科蓄電池股份有限公司 |
267 | 蘇州珀力瑪高分子材料有限公司 |
268 | 南通海林汽車橡塑制品有限公司 |
269 | 常州中海電力科技有限公司 |
270 | 江蘇飛尚安全監(jiān)測咨詢有限公司 |
271 | 南京博士朗電子技術(shù)有限公司 |
272 | 常州泉晉光電有限公司 |
273 | 江蘇華夏燈業(yè)制造有限公司 |
274 | 南通威卓環(huán)保設(shè)備有限公司 |
275 | 張家港保稅區(qū)創(chuàng)典爐窯通風(fēng)設(shè)備有限公司 |
276 | 無錫歐萊美激光科技有限公司 |
277 | 順帆家庭用品(南通)有限公司 |
278 | 江蘇光輝粘合科技有限公司 |
279 | 濱海明昇化工有限公司 |
280 | 新沂市永恒熔融石英有限公司 |
281 | 江蘇省中成建設(shè)工程總公司 |
282 | 德泰生物科技(南京)有限公司 |
283 | 南京普派醫(yī)療科技有限公司 |
284 | 揚州天星門窗幕墻有限公司 |
285 | 江蘇奧博金醫(yī)藥科技有限公司 |
286 | 江蘇海美新材料有限公司 |
287 | 江蘇鳳程紙業(yè)有限公司 |
288 | 徐州貝爾斯電子科技有限公司 |
289 | 南京藍(lán)鯨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
290 | 南京佳盛機電器材制造有限公司 |
291 | 南京安鏈數(shù)據(jù)科技有限公司 |
292 | 邳州正康生物技術(shù)有限公司 |
293 | 揚州日精電子有限公司 |
294 | 無錫市銀杏塑業(yè)科技有限公司 |
295 | 揚州天泓科技實業(yè)有限公司 |
296 | 江蘇中媒標(biāo)牌制造有限公司 |
297 | 中節(jié)能(宿遷)生物質(zhì)能發(fā)電有限公司 |
298 | 東宏建設(shè)股份有限公司 |
299 | 江蘇恒大不銹鋼精密鑄造有限公司 |
300 | 蘇州源德福科技有限公司 |
301 | 太倉市鑫海紙業(yè)有限公司 |
302 | 常州商機旺旺匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
303 | 南京安居防護(hù)科技有限公司 |
304 | 漣水永豐紙業(yè)有限公司 |
305 | 南京雙善涂料有限公司 |
306 | 張家港市天源機械制造有限公司 |
307 | 南京華賽福保安器材有限公司 |
308 | 江蘇勇龍電氣有限公司 |
309 | 南京肯邁得機床制造有限公司 |
310 | 無錫匯跑體育有限公司 |
311 | 徐州達(dá)一鍛壓設(shè)備有限公司 |
312 | 江蘇綠之源生態(tài)建設(shè)有限公司 |
313 | 蘇州華博電子科技有限公司 |
314 | 銅山縣豐華工貿(mào)有限公司 |
315 | 無錫合壯智慧交通有限公司 |
316 | 南京天源冷凍設(shè)備有限公司 |
317 | 泗陽捷鋒帽業(yè)有限公司 |
318 | 江蘇漢德天坤數(shù)字技術(shù)有限公司 |
319 | 張家港正匯汽車配件有限公司 |
320 | 無錫耐特機電技術(shù)有限公司 |
321 | 江蘇永立電子有限公司 |
322 | 蘇州馨格家居用品股份有限公司 |
323 | 江蘇慧禾融智信息技術(shù)有限公司 |
324 | 江蘇炫指玩軟件科技有限公司 |
325 | 江蘇東郁園林科技有限公司 |
326 | 南通億思特機器人科技有限公司 |
327 | 南京寶鉆熱處理有限公司 |
328 | 江蘇永信醫(yī)用凈化工程有限公司 |
329 | 無錫艾斐凌科技有限公司 |
330 | 揚州萬潤光電科技有限公司 |
331 | 江蘇鑫中恒水工業(yè)裝備有限公司 |
332 | 南京傲速致力信息技術(shù)有限公司 |
333 | 蘇州市眾寅彈簧制造有限公司 |
334 | 江蘇海納空調(diào)凈化設(shè)備有限公司 |
335 | 常州市青龍裝飾制品有限公司 |
336 | 江蘇三工鋼橋股份有限公司 |
337 | 南京亞博聯(lián)新材料科技股份有限公司 |
338 | 蘇州元禾醫(yī)療器械有限公司 |
339 | 江蘇美意人造草坪有限公司 |
340 | 連云港碳谷材料科技有限公司 |
341 | 蘇州市伏泰信息科技股份有限公司 |
342 | 鹽城市中智物聯(lián)科技有限公司 |
343 | 鎮(zhèn)江市恒創(chuàng)環(huán)境工程有限公司 |
344 | 蘇州玻色智能科技有限公司 |
345 | 南京翼馬數(shù)控機床有限公司 |
346 | 南通高新工業(yè)爐有限公司 |
347 | 江蘇金環(huán)試驗設(shè)備有限公司 |
348 | 江蘇瑞祥磁業(yè)有限公司 |
349 | 江蘇永偉精密工具有限公司 |
350 | 江蘇永年激光成形技術(shù)有限公司 |
351 | 江蘇寶威機械科技有限公司 |
352 | 南通新華幕墻裝飾有限公司 |
353 | 蘇州華墨信息科技有限公司 |
354 | 江蘇名廚商用廚具制造有限公司 |
355 | 江蘇海智生物醫(yī)藥有限公司 |
356 | 南京易米云通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
357 | 江蘇浠吉爾裝備科技有限公司 |
358 | 江陰四方游泳康復(fù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
359 | 蘇州涂冠鍍膜科技有限公司 |
360 | 江蘇唯德康醫(yī)療科技有限公司 |
361 | 南京蘇寧易付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
362 | 蘇州頤華生物醫(yī)藥技術(shù)股份有限公司 |
363 | 無錫大拇指機電科技有限公司 |
364 | 南京中材水泥備件有限公司 |
365 | 蘇州羅克萊堆焊科技有限公司 |
366 | 江蘇聯(lián)宇醫(yī)療器械有限公司 |
367 | 鎮(zhèn)江億地光電照明有限公司 |
368 | 南京云信達(dá)科技有限公司 |
369 | 蘇州良醫(yī)匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
370 | 蘇州巴士麥普科技有限公司 |
371 | 南京谷睿生物科技有限公司 |
372 | 江蘇中科瑞騰玻璃科技有限公司 |
373 | 蘇州禾蘇傳感器科技有限公司 |
374 | 金證財富南京科技有限公司 |
375 | 常州市克勞得布業(yè)有限公司 |
376 | 蘇州化聯(lián)高新陶瓷材料有限公司 |
377 | 江蘇愛源醫(yī)療科技股份有限公司 |
378 | 江蘇天禧電力與照明景觀工程技術(shù)有限公司 |
379 | 江蘇紅貴紡實業(yè)有限公司 |
380 | 蘇州卓越金碼電子科技有限公司 |
381 | 美爾森先進(jìn)石墨(昆山)有限公司 |
382 | 泰興市申泰塑業(yè)有限公司 |
383 | 徐州國宏包裝有限公司 |
384 | 南京碧林環(huán)??萍加邢薰?/span> |
385 | 江蘇振陽毛絨科技有限公司 |
386 | 江蘇東南智能系統(tǒng)科技有限公司 |
387 | 揚州潤盈機械有限公司 |
388 | 南京地下工程建筑設(shè)計院有限公司 |
389 | 揚州尖塔信息科技有限公司 |
390 | 南京天成模塑有限公司 |
391 | 江蘇正軍裝飾材料有限公司 |
392 | 江蘇知途教育科技有限公司 |
393 | 蘇州市萊盎紡織有限公司 |
394 | 常州維克低溫設(shè)備有限公司 |
395 | 江蘇華爵檢測技術(shù)股份有限公司 |
396 | 無錫永陽電子科技有限公司 |
397 | 江蘇常恒集團(tuán)控制器件制品有限公司 |
398 | 南京帝壩工程科技有限公司 |
399 | 江蘇匯通金融數(shù)據(jù)股份有限公司 |
400 | 揚州揚子金屬減震配件有限公司 |
401 | 鹽城市艾斯特體育器材有限公司 |
402 | 江蘇華木空間結(jié)構(gòu)有限公司 |
403 | 脈創(chuàng)測控裝備科技(蘇州)有限公司 |
404 | 常州航空工模具有限公司 |
405 | 常州聯(lián)德電子有限公司 |
406 | 江蘇聲立傳感技術(shù)有限公司 |
407 | 南京蘇洋玻璃有限公司 |
408 | 蘇州廣特紡織有限公司 |
409 | 南京騰元軟磁有限公司 |
410 | 巴塞利亞藥業(yè)(中國)有限公司 |
411 | 蘇州思客信息技術(shù)有限公司 |
412 | 昆山海鑫精密五金電子有限公司 |
413 | 無錫伏爾康科技有限公司 |
414 | 南通匯澤新材料有限公司 |
415 | 蘇州英華特渦旋技術(shù)有限公司 |
416 | 徐州市淮海消防器材有限公司 |
417 | 南京潤京乳膠制品有限公司 |
418 | 鎮(zhèn)江同立橡膠有限公司 |
419 | 南京蒙柏信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
420 | 蘇州精創(chuàng)光學(xué)儀器有限公司 |
421 | 南通海高紡織品有限公司 |
422 | 昆山明創(chuàng)電子科技有限公司 |
423 | 蘇州矽美仕綠色新能源有限公司 |
424 | 江蘇江大泵業(yè)制造有限公司 |
425 | 南京仁義機器人有限公司 |
426 | 光大環(huán)境科技(中國)有限公司 |
427 | 啟東市美迅機械有限公司 |
428 | 江蘇創(chuàng)源信息科技有限公司 |
429 | 江蘇國全自動化科技有限公司 |
430 | 蘇州龍行洲實業(yè)有限公司 |
431 | 阜寧九龍輸送裝備有限公司 |
432 | 寶藝新材料股份有限公司 |
433 | 江蘇悅達(dá)印刷有限公司 |
434 | 江蘇百事得波紋管有限公司 |
435 | 南京智真電子科技股份有限公司 |
436 | 江蘇康宏生物科技有限公司 |
437 | 揚州揚杰電子科技股份有限公司 |
438 | 南京日升昌生物技術(shù)有限公司 |
439 | 江蘇阿爾法電梯制造有限公司 |
440 | 蘇州百特電器有限公司 |
441 | 江蘇同成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
442 | 南京鈦白化工有限責(zé)任公司 |
443 | 南京敬鄴達(dá)新型建筑材料有限公司 |
444 | 蘇州靈均暖通科技有限公司 |
445 | 江蘇遠(yuǎn)卓設(shè)備制造有限公司 |
446 | 鹽城市新星科技有限公司 |
447 | 鹽城邁克瑞機械有限公司 |
448 | 南京高科減震技術(shù)有限公司 |
449 | 常州市南方電器元件廠有限公司 |
450 | 南京萬德體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
451 | 江蘇國豪耐火科技有限公司 |
452 | 蘇州索立析機電科技有限公司 |
453 | 揚州銳得自動化設(shè)備有限公司 |
454 | 太倉順達(dá)磁力泵科技有限公司 |
455 | 南京寧水機械設(shè)備工程有限責(zé)任公司 |
456 | 沭陽宇濤新型裝飾材料有限公司 |
457 | 揚州利家科技有限公司 |
458 | 蘇州瑞森硬質(zhì)合金有限公司 |
459 | 蘇州弗來特金屬制品有限公司 |
460 | 南京雙科醫(yī)藥開發(fā)有限公司 |
461 | 江蘇衛(wèi)航汽車通信科技有限責(zé)任公司 |
462 | 凱盛家紡股份有限公司 |
463 | 開普洛克(蘇州)材料科技有限公司 |
464 | 鹽城仁創(chuàng)砂業(yè)科技有限公司 |
465 | 南京昊安科技工程有限公司 |
466 | 江蘇隆昌化工有限公司 |
467 | 南京云高新型材料有限公司 |
468 | 蘇州愛博斯蒂低碳能源技術(shù)有限公司 |
469 | 美合實業(yè)(蘇州)有限公司 |
470 | 江蘇慧明智能科技有限公司 |
471 | 靖江市坦貝爾環(huán)境科技有限公司 |
472 | 南京誠友數(shù)控設(shè)備有限公司 |
473 | 江蘇江龍新能源科技有限公司 |
474 | 江蘇恒欣倉儲設(shè)備有限公司 |
475 | 蘇州波影醫(yī)療技術(shù)有限公司 |
476 | 南京理學(xué)工程數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
477 | 江蘇亞東朗升國際物流有限公司 |
478 | 無錫賽麗特科技有限公司 |
479 | 蘇州華新達(dá)飲品技術(shù)有限公司 |
480 | 亞星(鎮(zhèn)江)系泊鏈有限公司 |
481 | 無錫唯勒科技有限公司 |
482 | 淮安市博澤科技有限公司 |
483 | 南京騰亞環(huán)境科技有限公司 |
484 | 蘇州福爾希電子有限公司 |
485 | 聯(lián)優(yōu)機械(常熟)有限公司 |
486 | 江蘇亞威鑄造材料科技有限公司 |
487 | 南通比高新能源有限公司 |
488 | 南京道芬電子有限公司 |
489 | 南京通衡信息科技有限公司 |
490 | 南京中興新軟件有限責(zé)任公司 |
491 | 徐州江煤科技有限公司 |
492 | 南京威途真空技術(shù)有限公司 |
493 | 徐州金蝶軟件有限公司 |
494 | 泰州市正大化工有限公司 |
495 | 南京旭洲電子科技有限公司 |
496 | 揚州保來得科技實業(yè)有限公司 |
497 | 蘇州新金相金屬材料有限公司 |
498 | 江蘇永和高分子技術(shù)有限公司 |
499 | 江蘇私享家紡織科技有限公司 |
500 | 南京新循環(huán)??萍加邢薰?/span> |
501 | 江蘇新能動力科技股份有限公司 |
502 | 江蘇恒力爐業(yè)有限公司 |
503 | 常熟市雷號醫(yī)療器械有限公司 |
504 | 華格電子(昆山)有限公司 |
505 | 無錫市華東減震器有限公司 |
506 | 徐州市鑫長氣體有限公司 |
507 | 江蘇海恩德電氣有限公司 |
508 | 江蘇康旭太陽能有限公司 |
509 | 張家港榮盛煉鋼有限公司 |
510 | 連云港利源電力節(jié)能設(shè)備有限公司 |
511 | 江蘇寶辰環(huán)??萍加邢薰?/span> |
512 | 蘇州華光寶利印刷版材有限公司 |
513 | 昆山源順電子科技有限公司 |
514 | 江蘇中房電力安裝工程有限公司 |
515 | 蘇州卡米貝比教育科技有限公司 |
516 | 江蘇江南生物科技有限公司 |
517 | 南京海容互連電子科技有限公司 |
518 | 南京彌盛陶瓷制品有限公司 |
519 | 江蘇美百加電器科技有限公司 |
520 | 江蘇恒天源照明集團(tuán)有限公司 |
521 | 南京星廣緣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
522 | 江蘇金維氨生物工程有限公司 |
523 | 蘇州威發(fā)半導(dǎo)體有限公司 |
524 | 江蘇恒源園藝用品有限公司 |
525 | 南京寧相信息科技有限公司 |
526 | 江蘇凡人居紡織品有限公司 |
527 | 江蘇博瑞思康生物科技有限公司 |
528 | 雙峰格雷斯海姆醫(yī)藥包裝(鎮(zhèn)江)有限公司 |
529 | 蘇州聚慧體育用品有限公司 |
530 | 南京智庫商務(wù)咨詢有限公司 |
531 | 江蘇交學(xué)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
532 | 江蘇太平橡膠股份有限公司 |
533 | 江蘇易華人造草坪有限公司 |
534 | 蘇州貝寶電子商務(wù)有限公司 |
535 | 蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司 |
536 | 江蘇德厚機電有限公司 |
537 | 南京推推兔信息科技有限公司 |
538 | 昆山久茂電子科技有限公司 |
